start_run: 1
XSecFile: /afs/in2p3.fr/home/throng/km3net/src/gSeaGen/v4r1/dat/gxspl-seawater.xml
can: -116 130 170
cut_nu: 1.00E-01   2.00E+01  -1.00E+00   1.00E+00
depth: 2475.000
drawing: surface
flux: 12 FUNC 1E-9*pow(x,-2) 
flux: -12 FUNC 1E-9*pow(x,-2) 
genvol: 0.000    246.000    170.000     2.51E+07     1.00E+07
physics: gSeaGen 4.1 180126  165142
physics: GENIE 2.10.2 180126  165142
prop_code: PropaMuon
seed: gSeaGen 1100001
source_mode: DIFFUSE
spectrum: -3.00
tgen: 31556926.000000
end_event:
start_event: 1 1
hit:        1 195749   1.00     146.20    3    1   1     146.20    5
hit:        2 264344   1.00     141.80    3    1   1     141.80    5
hit:        3 334524   1.00     211.78    3    1   1     211.78    5
hit:        4 338010   1.00     206.54    3    1   1     206.54    5
neutrino: 1      -47.084      -76.701      -85.565     0.545149     0.398641    -0.737494   1.0066E-01     0.000000     0.225275     0.316002 1 12 2
primarylepton: 1      -47.084      -76.701      -85.565     0.665248    -0.730466    -0.154478   6.8511E-02     0.000000 3
target: O16       14.890
total_hits:        4
track_in: 1      -47.084      -76.701      -85.565     0.665248    -0.730466    -0.154478   6.8511E-02        0.000000 3
track_in: 2      -47.084      -76.701      -85.565     0.000000     0.000000     0.000000   0.0000E+00        0.000000 14
track_in: 3      -47.084      -76.701      -85.565     0.660594     0.218772     0.718161   9.8208E-01        0.000000 13
w2list: 5.314E+15    1.020E-03    2.281E-44    3.446E+09   1.0000E+00    1.000E+00    4.589E-09
weights: 1.340E+05    2.487E+04    8.576E-04
end_event:
start_event: 2 1
hit:        1  30218   1.00     112.99    3    2   1     112.99    0
hit:        2 248647   1.00     632.12    3    2   1     632.12    5
neutrino: 1     -111.256       -3.893       94.889     0.099990     0.994970    -0.006128   2.0575E-01     0.000000     0.050639     0.233731 1 12 2
primarylepton: 1     -111.256       -3.893       94.889     0.202659     0.918204    -0.340339   1.5286E-01     0.000000 3
target: O16       14.890
total_hits:        2
track_in: 1     -111.256       -3.893       94.889    -0.127154     0.059115     0.990120   6.1800E-03        0.000000 1
track_in: 2     -111.256       -3.893       94.889     0.202659     0.918204    -0.340339   1.5286E-01        0.000000 3
track_in: 3     -111.256       -3.893       94.889     0.719861     0.686680    -0.101348   9.4683E-01        0.000000 14
track_in: 4     -111.256       -3.893       94.889     0.000000     0.000000     0.000000   0.0000E+00        0.000000 13
w2list: 5.314E+15    8.709E-03    1.327E-43    1.406E+11   1.0000E+00    1.000E+00    4.589E-09
weights: 1.340E+05    2.124E+05    5.211E-03
end_event:
start_event: 3 1
hit:        1 691655   1.00     107.05    3    1   1     107.05    0
hit:        2 693397   1.00      70.55    3    1   1      70.55    0
hit:        3 716928   1.00     116.26    3    1   1     116.26    0
hit:        4 717020   1.00     137.44    3    1   1     137.44    0
hit:        5 718483   1.00      58.58    3    1   1      58.58    5
hit:        6 718496   1.00      61.79    3    1   1      61.79    0
hit:        7 718514   1.00      58.53    3    1   1      58.53    5
hit:        8 741981   1.00      31.99    3    1   1      31.99    5
hit:        9 741983   1.00      32.80    3    1   1      32.80    0
hit:       10 743652   1.00      43.66    3    1   1      43.66    5
hit:       11 766830   1.00     554.75    3    1   1     554.75    5
neutrino: 1       91.254      -58.340       48.266     0.318004     0.901757    -0.292759   2.9570E-01     0.000000     0.830911     0.391199 1 12 2
primarylepton: 1       91.254      -58.340       48.266     0.178310    -0.979365    -0.095130   1.4326E-01     0.000000 3
target: O16       14.890
total_hits:       11
track_in: 1       91.254      -58.340       48.266     0.178310    -0.979365    -0.095130   1.4326E-01        0.000000 3
track_in: 2       91.254      -58.340       48.266     0.000000     0.000000     0.000000   0.0000E+00        0.000000 13
track_in: 3       91.254      -58.340       48.266     0.081508     0.905147    -0.417211   1.0442E+00        0.000000 14
w2list: 5.314E+15    2.586E-02    2.563E-43    8.191E+09   1.0000E+00    1.000E+00    4.589E-09
weights: 1.340E+05    6.305E+05    1.010E-02
end_event:
start_event: 4 1
hit:        1 372454   1.00     307.07   13    9   1     307.07    5
hit:        2 407480   1.00      32.08    2    2   1      32.08    0
hit:        3 474179   1.00     314.03    1    1   1     314.03    5
neutrino: 1       -2.316      -45.364       12.468     0.641430     0.174175     0.747148   1.1008E-01     0.000000     0.021175     0.805769 1 -12 2
primarylepton: 1       -2.316      -45.364       12.468     0.930142    -0.323497    -0.173740   2.2517E-02     0.000000 2
target: O16       14.890
total_hits:        3
track_in: 1       -2.316      -45.364       12.468    -0.641394    -0.582857    -0.498890   6.3200E-03        0.000000 1
track_in: 2       -2.316      -45.364       12.468     0.930142    -0.323497    -0.173740   2.2517E-02        0.000000 2
track_in: 3       -2.316      -45.364       12.468     0.300517     0.606261     0.736300   9.4514E-01        0.000000 14
track_in: 4       -2.316      -45.364       12.468     0.498535    -0.583074    -0.641472   9.6321E-01        0.000000 14
track_in: 5       -2.316      -45.364       12.468     0.154610     0.939040     0.307083   9.4900E-01        0.000000 14
track_in: 6       -2.316      -45.364       12.468     0.466498     0.748799    -0.470829   9.4456E-01        0.000000 14
track_in: 7       -2.316      -45.364       12.468     0.617844    -0.127343     0.775920   9.4526E-01        0.000000 13
track_in: 8       -2.316      -45.364       12.468     0.760224     0.190522     0.621097   9.4362E-01        0.000000 13
track_in: 9       -2.316      -45.364       12.468    -0.723678     0.425592    -0.543288   9.4321E-01        0.000000 13
w2list: 5.314E+15    1.334E-03    1.167E-44    4.431E+13   1.0000E+00    1.000E+00    4.589E-09
weights: 1.340E+05    3.253E+04    1.093E-03
end_event:
start_event: 5 1
hit:        1 241505   1.00     468.65    2    1   1     468.65    5
hit:        2 343661   1.00     390.03    7    3   1     390.03    8
hit:        3 480700   1.00     256.47    2    1   1     256.47    5
hit:        4 522410   1.00     502.66    2    1   1     502.66    5
hit:        5 535918   1.00     580.77    2    1   1     580.77    5
hit:        6 547668   1.00     408.37    2    1   1     408.37    5
hit:        7 738400   1.00     371.58    2    1   1     371.58    5
hit:        8 785191   1.00     375.97    2    1   1     375.97    5
hit:        9 785837   1.00 11706451466.81   13    2   1 11706451466.81    5
neutrino: 1       40.072       28.522       86.841    -0.175397    -0.623456     0.761931   1.2609E+00     0.000000     0.460981     0.231711 3 -12 2
primarylepton: 1       40.072       28.522       86.841     0.085372    -0.301468     0.949647   9.6872E-01     0.000000 2
target: proton        0.938
total_hits:        9
track_in: 1       40.072       28.522       86.841     0.085372    -0.301468     0.949647   9.6872E-01        0.000000 2
track_in: 2       40.072       28.522       86.841    -0.562857    -0.826502     0.009282   1.0498E+00        0.000000 13
track_in: 3       40.072       28.522       86.841    -0.335755    -0.891790     0.303281   1.8066E-01        0.000000 7
w2list: 5.314E+15    2.005E+00    5.557E-43    4.557E+13   9.9998E-01    1.000E+00    4.589E-09
weights: 1.340E+05    4.889E+07    3.123E-02
end_event:
start_event: 6 1
hit:        1  57305   1.00     256.20    3    1   1     256.20    0
hit:        2 134062   1.00     294.42    3    1   1     294.42    0
hit:        3 224563   1.00     437.26    3    1   1     437.26    5
neutrino: 1      -92.003       30.694       91.374     0.430039     0.514272     0.742018   1.9533E-01     0.000000     0.477584     0.135872 1 12 2
primarylepton: 1      -92.003       30.694       91.374    -0.194482     0.954520     0.225984   1.7283E-01     0.000000 3
target: O16       14.890
total_hits:        3
track_in: 1      -92.003       30.694       91.374    -0.194482     0.954520     0.225984   1.7283E-01        0.000000 3
track_in: 2      -92.003       30.694       91.374     0.651486    -0.421214     0.630987   9.4009E-01        0.000000 14
w2list: 5.314E+15    7.452E-03    1.178E-43    4.388E+13   1.0000E+00    1.000E+00    4.589E-09
weights: 1.340E+05    1.817E+05    4.638E-03
end_event:
start_event: 7 1
hit:        1  15058   1.00     943.33    7    4   1     943.33    8
hit:        2  18058   1.00     588.55    2    2   1     588.55    5
hit:        3  56856   1.00     487.82    2    2   1     487.82    5
hit:        4  78483   1.00     339.62    2    2   1     339.62    5
hit:        5  93729   1.00     536.37    2    2   1     536.37    5
hit:        6 100119   1.00     439.81    2    2   1     439.81    5
hit:        7 190543   1.00     501.49    7    6   1     501.49    8
neutrino: 1     -156.183       47.065      -72.959    -0.012858     0.218010    -0.975862   4.4099E+00     0.000000     0.349916     0.372951 3 -12 2
primarylepton: 1     -156.183       47.065      -72.959     0.139718     0.435133    -0.889459   2.6851E+00     0.000000 2
target: O16       14.890
total_hits:        7
track_in: 1     -156.183       47.065      -72.959    -0.229483     0.847881    -0.477949   3.6800E-03        0.000000 1
track_in: 2     -156.183       47.065      -72.959     0.139718     0.435133    -0.889459   2.6851E+00        0.000000 2
track_in: 3     -156.183       47.065      -72.959    -0.251599    -0.179262    -0.951085   1.3561E+00        0.000000 13
track_in: 4     -156.183       47.065      -72.959    -0.765301    -0.306081    -0.566241   5.5554E-01        0.000000 7
track_in: 5     -156.183       47.065      -72.959    -0.304120     0.535981    -0.787550   1.0187E+00        0.000000 13
track_in: 6     -156.183       47.065      -72.959     0.219036    -0.062667    -0.973702   6.4698E-01        0.000000 7
w2list: 5.314E+15    8.576E+01    2.113E-42    2.591E+09   1.0000E+00    1.000E+00    4.589E-09
weights: 1.340E+05    2.092E+09    1.076E-01
end_event:
start_event: 8 1
hit:        1  60160   1.00     228.64    3    1   1     228.64    5
hit:        2  79968   1.00     134.72    3    1   1     134.72    5
hit:        3  79970   1.00     154.88    3    1   1     154.88    5
hit:        4  80031   1.00     132.14    3    1   1     132.14    0
hit:        5  80148   1.00     148.08    3    1   1     148.08    0
hit:        6  80192   1.00     152.91    3    1   1     152.91    0
hit:        7  81482   1.00     172.58    3    1   1     172.58    0
hit:        8  81636   1.00     148.66    3    1   1     148.66    5
hit:        9  81685   1.00     148.36    3    1   1     148.36    5
hit:       10  83668   1.00     224.85    3    1   1     224.85    5
hit:       11 105066   1.00     106.30    3    1   1     106.30    5
hit:       12 129616   1.00     297.55    3    1   1     297.55    5
hit:       13 130239   1.00      62.37    3    1   1      62.37    5
hit:       14 130250   1.00      64.19    3    1   1      64.19    5
hit:       15 130281   1.00      66.11    3    1   1      66.11    5
hit:       16 130307   1.00      73.42    3    1   1      73.42    5
hit:       17 130313   1.00      72.07    3    1   1      72.07    5
hit:       18 130386   1.00      89.36    3    1   1      89.36    0
hit:       19 131936   1.00      95.53    3    1   1      95.53    5
hit:       20 135085   1.00     198.13    3    1   1     198.13    0
hit:       21 135315   1.00     190.65    3    1   1     190.65    5
hit:       22 158504   1.00      89.45    3    1   1      89.45    5
hit:       23 158628   1.00      48.49    3    1   1      48.49    0
hit:       24 158733   1.00      57.83    3    1   1      57.83    5
hit:       25 160270   1.00     113.11    3    1   1     113.11    5
hit:       26 160302   1.00     103.30    3    1   1     103.30    5
hit:       27 161951   1.00     153.12    3    1   1     153.12    5
hit:       28 187071   1.00      47.24    3    1   1      47.24    5
hit:       29 188995   1.00     114.11    3    1   1     114.11    5
hit:       30 190606   1.00     137.44    3    1   1     137.44    5
hit:       31 192243   1.00     186.39    3    1   1     186.39    0
hit:       32 252481   1.00     126.88    3    1   1     126.88    5
hit:       33 391144   1.00     393.21    3    1   1     393.21    5
neutrino: 1      -57.341       47.917      -47.345    -0.189854     0.955466     0.225920   6.0310E-01     0.000000     0.754584     0.169309 1 12 2
primarylepton: 1      -57.341       47.917      -47.345    -0.643421     0.733395    -0.219410   4.3959E-01     0.000000 3
target: O16       14.890
total_hits:       33
track_in: 1      -57.341       47.917      -47.345    -0.643421     0.733395    -0.219410   4.3959E-01        0.000000 3
track_in: 2      -57.341       47.917      -47.345     0.489687     0.650206     0.580895   1.0797E+00        0.000000 14
w2list: 5.314E+15    2.194E-01    7.341E-43    9.589E+12   1.0000E+00    1.000E+00    4.589E-09
weights: 1.340E+05    5.350E+06    1.480E-02
end_event:
start_event: 9 1
hit:        1   6657   1.00     261.52    3    1   1     261.52    5
hit:        2   6677   1.00     191.27    3    1   1     191.27    5
hit:        3  14672   1.00     345.35    3    1   1     345.35    5
hit:        4  16559   1.00     248.19   14    2   1     248.19    5
hit:        5  16654   1.00     212.96   14    2   1     212.96    5
hit:        6  16683   1.00     329.37    3    1   1     329.37    5
hit:        7  28015   1.00     414.81   14    2   1     414.81    5
hit:        8  43216   1.00     549.72    3    1   1     549.72    5
hit:        9  50100   1.00     273.51    3    1   1     273.51    5
hit:       10  71961   1.00     357.25    3    1   1     357.25    5
hit:       11 122008   1.00     387.64   14    2   1     387.64    5
hit:       12 123019   1.00     636.01   14    2   1     636.01    5
hit:       13 126491   1.00     580.03    3    1   1     580.03    5
hit:       14 149871   1.00     630.09    3    1   1     630.09    5
hit:       15 185075   1.00     623.93    3    1   1     623.93    5
neutrino: 1     -134.635        5.732     -113.174     0.071058     0.352521     0.933102   3.2824E+00     0.000000     0.997858     0.299715 1 12 2
primarylepton: 1     -134.635        5.732     -113.174    -0.415876     0.459828     0.784605   2.1918E+00     0.000000 3
target: O16       14.890
total_hits:       15
track_in: 1     -134.635        5.732     -113.174    -0.415876     0.459828     0.784605   2.1918E+00        0.000000 3
track_in: 2     -134.635        5.732     -113.174     0.683793     0.037997     0.728686   2.0077E+00        0.000000 14
w2list: 5.314E+15    3.536E+01    3.437E-42    8.845E+13   9.9982E-01    1.000E+00    4.589E-09
weights: 1.340E+05    8.623E+08    8.025E-02
end_event:
start_event: 10 1
hit:        1 291278   1.00     267.24    3    1   1     267.24    5
hit:        2 326964   1.00      33.76    3    1   1      33.76    0
hit:        3 362097   1.00      42.24    3    1   1      42.24    5
hit:        4 362128   1.00      32.70    3    1   1      32.70    0
hit:        5 362197   1.00      29.63    3    1   1      29.63    5
hit:        6 362229   1.00      37.01    3    1   1      37.01    0
hit:        7 362265   1.00      48.14    3    1   1      48.14    0
hit:        8 394222   1.00     199.98    3    1   1     199.98    0
hit:        9 395657   1.00      57.33    3    1   1      57.33    0
hit:       10 497760   1.00     161.65    3    1   1     161.65    5
hit:       11 591806   1.00     412.64    3    1   1     412.64    0
neutrino: 1      -14.730      109.542       24.777    -0.650527    -0.005552    -0.759463   2.1313E-01     0.000000     0.678023     0.301508 1 12 2
primarylepton: 1      -14.730      109.542       24.777     0.325881     0.944815     0.033549   1.5216E-01     0.000000 3
target: Na23       21.415
total_hits:       11
track_in: 1      -14.730      109.542       24.777     0.325881     0.944815     0.033549   1.5216E-01        0.000000 3
track_in: 2      -14.730      109.542       24.777     0.413965     0.140848    -0.899330   9.5762E-01        0.000000 13
track_in: 3      -14.730      109.542       24.777    -0.842021    -0.497680     0.208122   9.4496E-01        0.000000 14
w2list: 5.314E+15    9.681E-03    1.428E-43    3.195E+09   1.0000E+00    1.000E+00    4.589E-09
weights: 1.340E+05    2.361E+05    5.628E-03
end_event: