Skip to content
Snippets Groups Projects
gseagen_v7.0.0_numuCC_diffuse.evt 312 KiB
Newer Older
start_run: 100000000
GXMLPATH: /sps/km3net/users/agarcia/software/gseagen/dat
XSecFile: /sps/km3net/users/agarcia/genie_generator/genie_xsec/GHE19_00c_00_000.xml
bedrock:      0.000
coord_site:      0.747      0.108
cut_nu:   1.00E+02   2.00E+02  -1.00E+00   1.00E+00
depth:   3450.000
drawing: surface
fixedcan:      0.000      0.000      0.000   1027.000    888.400
flux: 14 FUNC1 1E-5*pow(x,-2) 
genvol:    340.454   1800.259   1661.659     2.41E+10     1.00E+03
prop_code: MUSIC
seed: gSeaGen 12345
simul: gSeaGen dev 201124  135521
simul: GENIE 3.0.2 201124  135521
simul: GENIE_REWEIGHT 1.0.0 201124  135521
source_mode: DIFFUSE
spectrum:    -1.40
tgen: 31556926.000000
tune: GHE19_00c_00_000
end_event:
start_event: 1 1
eventtime: -1717986919 -1717986919
neutrino: 1      397.295      431.253      154.806    -0.182634    -0.885922    -0.426365   1.6057E+02     0.000000     0.155809     0.699939 103 14 2
primarylepton: 1      397.295      431.253      154.806    -0.188092    -0.911183    -0.366562   4.8180E+01     0.000000 6
target: 8 16
track_aux:   1      397.295      431.253      154.806     0.000000     0.000000     0.000000   1.4895E+01        0.000000 0     0.000000
track_aux:   2      397.295      431.253      154.806     0.000000     0.000000     0.000000   9.3827E-01        0.000000 14     0.000000
track_aux:   3      397.295      431.253      154.806     0.000000     0.000000     0.000000   1.3969E+01        0.000000 0     0.000000
track_aux:   5      397.295      431.253      154.806    -0.180061    -0.873958    -0.451416   1.1333E+02        0.000000 0     0.000000
track_aux:   6      397.295      431.253      154.806    -0.180629    -0.873544    -0.451990   1.1255E+02        0.000000 0     0.000000
track_aux:   7      397.295      431.253      154.806     0.644243    -0.337653     0.686251   7.7818E-01        0.000000 0     0.000000
track_aux:   8      397.295      431.253      154.806    -0.180061    -0.873958    -0.451416   1.1333E+02        0.000000 0     0.000000
track_aux:   9      397.295      431.253      154.806    -0.163799    -0.876394    -0.452884   4.2542E+01        0.000000 7     0.000000
track_aux:  10      397.295      431.253      154.806    -0.265258    -0.849880    -0.455349   9.2166E+00        0.000000 7     0.000000
track_aux:  11      397.295      431.253      154.806    -0.172351    -0.887566    -0.427226   2.7299E+01        0.000000 17     0.000000
track_aux:  12      397.295      431.253      154.806    -0.193676    -0.862721    -0.467122   2.3559E+01        0.000000 0     0.000000
track_aux:  13      397.295      431.253      154.806    -0.134629    -0.829818    -0.541551   4.7240E+00        0.000000 0     0.000000
track_aux:  14      397.295      431.253      154.806    -0.117552    -0.976525    -0.180500   1.7336E+00        0.000000 7     0.000000
track_aux:  16      397.295      431.253      154.806     0.015306    -0.975346    -0.220148   9.5006E-01        0.000000 0     0.000000
track_aux:  24      397.295      431.253      154.806    -0.185782    -0.827354    -0.530067   3.2730E+00        0.000000 7     0.000000
track_aux:  26      397.295      431.253      154.806     0.110510    -0.938302    -0.327684   7.7763E-01        0.000000 7     0.000000
track_aux:  31      397.295      431.253      154.806     0.260101    -0.142587     0.954995   2.6998E-01        0.000000 7     0.000000
track_in:   4      397.295      431.253      154.806    -0.188092    -0.911183    -0.366562   4.8180E+01        0.000000 6     0.000000
track_in:  15      397.295      431.253      154.806    -0.241657    -0.806099    -0.540191   3.3032E+00        0.000000 13     0.000000
track_in:  17      397.295      431.253      154.806    -0.165478    -0.876147    -0.452751   3.3032E+01        0.000002 1     0.000000
track_in:  18      397.295      431.253      154.806    -0.157963    -0.877231    -0.453337   9.5108E+00        0.000002 1     0.000000
track_in:  19      397.295      431.253      154.806    -0.267550    -0.851891    -0.450221   7.9044E+00        0.000000 1     0.000000
track_in:  20      397.295      431.253      154.806    -0.251253    -0.837122    -0.485899   1.3121E+00        0.000000 1     0.000000
track_in:  21      397.295      431.253      154.806    -0.171394    -0.807185    -0.564869   4.2544E-01        0.000000 1     0.000000
track_in:  22      397.295      431.253      154.806    -0.172331    -0.888657    -0.424959   2.6873E+01        0.000000 1     0.000000
track_in:  23      397.295      431.253      154.806    -0.194853    -0.867996    -0.456744   2.0286E+01        0.000000 1     0.000000
track_in:  25      397.295      431.253      154.806    -0.180403    -0.797490    -0.575729   3.9464E+00        0.000000 8     0.000000
track_in:  27      397.295      431.253      154.806    -0.030932    -0.956777    -0.289174   4.0861E-01        0.000002 1     0.000000
track_in:  28      397.295      431.253      154.806    -0.142282    -0.978882    -0.146782   5.1859E-01        0.000002 3     0.000000
track_in:  29      397.295      431.253      154.806    -0.144770    -0.978643    -0.145943   8.0644E-01        0.000002 2     0.000000
track_in:  30      397.295      431.253      154.806    -0.077392    -0.840376    -0.536450   6.8009E-01        0.000000 8     0.000000
track_in:  32      397.295      431.253      154.806    -0.227004    -0.795574    -0.561721   1.0291E+00        0.000000 1     0.000000
track_in:  33      397.295      431.253      154.806    -0.166647    -0.840901    -0.514893   2.2439E+00        0.000000 1     0.000000
track_in:  34      397.295      431.253      154.806     0.138828    -0.932290    -0.334009   7.5035E-01        0.000000 1     0.000000
track_in:  35      397.295      431.253      154.806    -0.716388    -0.697602    -0.011853   2.7274E-02        0.000000 1     0.000000
track_in:  36      397.295      431.253      154.806     0.714029    -0.692565     0.102549   5.0451E-02        0.000004 1     0.000000
track_in:  37      397.295      431.253      154.806     0.112929     0.007308     0.993576   2.1952E-01        0.000004 1     0.000000
vertex: 1 1
w2list:    3.805E+07    1.224E+03    1.039E-40    6.930E+09   1.0000E+00    1.600E+10    7.769E-07
weights:    3.324E+06    1.203E+11    4.666E+01
end_event:
start_event: 2 1
eventtime: 0 0
neutrino: 1      455.356      -29.152      279.018    -0.533492    -0.845440     0.024828   1.5586E+02     0.000000     0.072941     0.410353 103 14 2
primarylepton: 1      455.356      -29.152      279.018    -0.525737    -0.849292     0.047989   9.1905E+01     0.000000 6
target: 8 16
track_aux:   1      455.356      -29.152      279.018     0.000000     0.000000     0.000000   1.4895E+01        0.000000 0     0.000000
track_aux:   2      455.356      -29.152      279.018     0.000000     0.000000     0.000000   9.3957E-01        0.000000 13     0.000000
track_aux:   3      455.356      -29.152      279.018     0.000000     0.000000     0.000000   1.3971E+01        0.000000 0     0.000000
track_aux:   5      455.356      -29.152      279.018    -0.544053    -0.839008    -0.008445   6.4899E+01        0.000000 0     0.000000
track_aux:   6      455.356      -29.152      279.018    -0.542700    -0.839846    -0.011642   6.4241E+01        0.000000 0     0.000000
track_aux:   7      455.356      -29.152      279.018     0.091141     0.742606     0.663499   6.5808E-01        0.000000 0     0.000000
track_aux:   8      455.356      -29.152      279.018    -0.544053    -0.839008    -0.008445   6.4899E+01        0.000000 0     0.000000
track_aux:   9      455.356      -29.152      279.018    -0.545556    -0.838068    -0.003147   3.3645E+01        0.000000 0     0.000000
track_aux:  10      455.356      -29.152      279.018    -0.510315    -0.859509    -0.028689   1.4932E+01        0.000000 17     0.000000
track_aux:  11      455.356      -29.152      279.018    -0.623299    -0.777653    -0.082184   4.3725E+00        0.000000 16     0.000000
track_aux:  12      455.356      -29.152      279.018    -0.516649    -0.856051    -0.015865   7.9826E+00        0.000000 0     0.000000
track_aux:  13      455.356      -29.152      279.018    -0.668859    -0.741524     0.052629   2.7937E+00        0.000000 0     0.000000
track_aux:  16      455.356      -29.152      279.018    -0.535431    -0.844531     0.009026   1.5892E+01        0.000000 7     0.000000
track_aux:  24      455.356      -29.152      279.018    -0.542067    -0.802704     0.248656   1.1697E+00        0.000000 7     0.000000
track_in:   4      455.356      -29.152      279.018    -0.525737    -0.849292     0.047989   9.1905E+01        0.000000 6     0.000000
track_in:  14      455.356      -29.152      279.018    -0.389527    -0.787796     0.477122   1.1729E+00        0.000000 13     0.000000
track_in:  15      455.356      -29.152      279.018    -0.554488    -0.832073    -0.014048   1.7753E+01        0.000000 11     0.000000
track_in:  17      455.356      -29.152      279.018    -0.527419    -0.849404    -0.018480   1.0890E+01        0.000000 1     0.000000
track_in:  18      455.356      -29.152      279.018    -0.462974    -0.884593    -0.056121   4.0424E+00        0.000000 1     0.000000
track_in:  19      455.356      -29.152      279.018    -0.623299    -0.777653    -0.082184   4.3725E+00        0.000000 10     0.000000
track_in:  20      455.356      -29.152      279.018    -0.381943    -0.899901    -0.210470   1.2588E+00        0.000000 8     0.000000
track_in:  21      455.356      -29.152      279.018    -0.538421    -0.842428     0.020453   6.7238E+00        0.000000 9     0.000000
track_in:  22      455.356      -29.152      279.018    -0.617162    -0.728947    -0.296221   4.3686E-01        0.000000 8     0.000000
track_in:  23      455.356      -29.152      279.018    -0.769377    -0.638436    -0.021416   1.1872E+00        0.000000 9     0.000000
track_in:  25      455.356      -29.152      279.018    -0.507958    -0.860819    -0.031148   4.2365E-01        0.000000 1     0.000000
track_in:  26      455.356      -29.152      279.018    -0.536164    -0.844053     0.010126   1.5468E+01        0.000000 1     0.000000
track_in:  27      455.356      -29.152      279.018    -0.597260    -0.767520     0.232794   8.7180E-01        0.000000 1     0.000000
track_in:  28      455.356      -29.152      279.018    -0.366312    -0.884619     0.288556   2.9788E-01        0.000000 1     0.000000
vertex: 1 1
w2list:    3.805E+07    1.174E+03    1.039E-40    8.208E+11   9.9995E-01    1.647E+10    7.769E-07
weights:    2.303E+06    7.996E+10    3.291E+01
end_event:
start_event: 3 1
eventtime: 0 0
neutrino: 1      375.209     -354.952      597.530     0.007599    -0.980914    -0.194293   1.8109E+02     0.000000     0.257975     0.937423 103 14 2
primarylepton: 1      375.209     -354.952      597.530     0.024986    -0.922628    -0.384880   1.1332E+01     0.000000 6
target: 8 16
track_aux:   1      375.209     -354.952      597.530     0.000000     0.000000     0.000000   1.4895E+01        0.000000 0     0.000000
track_aux:   2      375.209     -354.952      597.530     0.000000     0.000000     0.000000   9.3957E-01        0.000000 13     0.000000
track_aux:   3      375.209     -354.952      597.530     0.000000     0.000000     0.000000   1.3971E+01        0.000000 0     0.000000
track_aux:   5      375.209     -354.952      597.530     0.006429    -0.983404    -0.181313   1.7069E+02        0.000000 0     0.000000
track_aux:   6      375.209     -354.952      597.530     0.006587    -0.983618    -0.180148   1.7007E+02        0.000000 0     0.000000
track_aux:   7      375.209     -354.952      597.530    -0.125474     0.519432    -0.845249   6.1889E-01        0.000000 0     0.000000
track_aux:   8      375.209     -354.952      597.530     0.006429    -0.983404    -0.181313   1.7069E+02        0.000000 0     0.000000
track_aux:   9      375.209     -354.952      597.530     0.010285    -0.983066    -0.182962   7.2305E+01        0.000000 17     0.000000
track_aux:  11      375.209     -354.952      597.530     0.013215    -0.988096    -0.153271   3.6396E+01        0.000000 0     0.000000
track_aux:  12      375.209     -354.952      597.530     0.012312    -0.975163    -0.221147   1.7836E+01        0.000000 0     0.000000
track_aux:  13      375.209     -354.952      597.530    -0.003036    -0.973938    -0.226794   6.1412E+00        0.000000 0     0.000000
track_aux:  14      375.209     -354.952      597.530    -0.063874    -0.972615    -0.223471   2.1647E+00        0.000000 0     0.000000
track_aux:  15      375.209     -354.952      597.530     0.104853    -0.994392    -0.013778   2.5484E+00        0.000000 7     0.000000
track_aux:  21      375.209     -354.952      597.530     0.004119    -0.987415    -0.158095   2.7097E+01        0.000000 7     0.000000
track_aux:  24      375.209     -354.952      597.530     0.066160    -0.971936    -0.225751   1.5600E+00        0.000000 7     0.000000
track_aux:  28      375.209     -354.952      597.530    -0.209756    -0.904635     0.370996   5.8971E-01        0.000000 7     0.000000
track_in:   4      375.209     -354.952      597.530     0.024986    -0.922628    -0.384880   1.1332E+01        0.000000 6     0.000000
track_in:  10      375.209     -354.952      597.530    -0.003979    -0.983041    -0.183343   3.1091E+01        0.000000 8     0.000000
track_in:  16      375.209     -354.952      597.530    -0.294040    -0.858659    -0.419815   4.8947E-01        0.000000 9     0.000000
track_in:  17      375.209     -354.952      597.530    -0.145511    -0.964845    -0.218862   1.7216E+00        0.000000 14     0.000000
track_in:  18      375.209     -354.952      597.530     0.008008    -0.981997    -0.188725   4.2790E+01        0.000000 1     0.000000
track_in:  19      375.209     -354.952      597.530     0.013586    -0.984547    -0.174594   2.9515E+01        0.000000 1     0.000000
track_in:  20      375.209     -354.952      597.530     0.039713    -0.989479    -0.139120   9.2995E+00        0.000000 9     0.000000
track_in:  22      375.209     -354.952      597.530     0.022272    -0.976872    -0.212661   1.1491E+01        0.000000 8     0.000000
track_in:  23      375.209     -354.952      597.530    -0.029134    -0.970421    -0.239653   4.7848E+00        0.000000 9     0.000000
track_in:  25      375.209     -354.952      597.530     0.040505    -0.930777    -0.363336   2.3084E-01        0.000000 9     0.000000
track_in:  26      375.209     -354.952      597.530    -0.004390    -0.974931    -0.222464   5.9104E+00        0.000000 8     0.000000
track_in:  27      375.209     -354.952      597.530    -0.004572    -0.907374    -0.420300   1.5749E+00        0.000000 8     0.000000
track_in:  29      375.209     -354.952      597.530     0.103098    -0.993458     0.049113   1.0574E+00        0.000000 1     0.000000
track_in:  30      375.209     -354.952      597.530     0.105847    -0.992669    -0.058350   1.4909E+00        0.000000 1     0.000000
track_in:  31      375.209     -354.952      597.530    -0.008114    -0.986065    -0.166163   2.7856E+00        0.000001 1     0.000000
track_in:  32      375.209     -354.952      597.530     0.005521    -0.987556    -0.157168   2.4311E+01        0.000001 1     0.000000
track_in:  33      375.209     -354.952      597.530     0.033537    -0.984515    -0.172065   1.0077E+00        0.000000 1     0.000000
track_in:  34      375.209     -354.952      597.530     0.124982    -0.938689    -0.321313   5.5229E-01        0.000000 1     0.000000
track_in:  35      375.209     -354.952      597.530    -0.105797    -0.887989     0.447529   4.4398E-01        0.000000 1     0.000000
track_in:  36      375.209     -354.952      597.530    -0.503940    -0.858164     0.097979   1.4573E-01        0.000000 1     0.000000
vertex: 1 1
w2list:    3.805E+07    1.449E+03    1.169E-40    1.280E+10   1.0000E+00    1.422E+10    7.769E-07
weights:    2.782E+06    1.191E+11    3.633E+01
end_event:
start_event: 4 1
eventtime: 0 0
neutrino: 1       31.855      491.424      844.923    -0.092340     0.709572    -0.698557   1.3153E+02     0.000000     0.454987     0.797316 103 14 2
primarylepton: 1       31.855      491.424      844.923    -0.170395     0.792054    -0.586188   2.6660E+01     0.000000 6
target: 8 16
track_aux:   1       31.855      491.424      844.923     0.000000     0.000000     0.000000   1.4895E+01        0.000000 0     0.000000
track_aux:   2       31.855      491.424      844.923     0.000000     0.000000     0.000000   9.3827E-01        0.000000 14     0.000000
track_aux:   3       31.855      491.424      844.923     0.000000     0.000000     0.000000   1.3969E+01        0.000000 0     0.000000
track_aux:   5       31.855      491.424      844.923    -0.072205     0.685820    -0.724181   1.0581E+02        0.000000 0     0.000000
track_aux:   6       31.855      491.424      844.923    -0.069090     0.687292    -0.723088   1.0483E+02        0.000000 0     0.000000
track_aux:   7       31.855      491.424      844.923    -0.598937     0.275201    -0.752023   9.7810E-01        0.000000 0     0.000000
track_aux:   8       31.855      491.424      844.923    -0.072205     0.685820    -0.724181   1.0581E+02        0.000000 0     0.000000
track_aux:   9       31.855      491.424      844.923    -0.071903     0.695416    -0.715001   2.9244E+01        0.000000 0     0.000000
track_aux:  10       31.855      491.424      844.923    -0.065020     0.672345    -0.737377   4.0354E+01        0.000000 7     0.000000
track_aux:  11       31.855      491.424      844.923    -0.129137     0.709315    -0.692962   1.1149E+01        0.000000 0     0.000000
track_aux:  12       31.855      491.424      844.923    -0.004545     0.683401    -0.730029   1.0587E+01        0.000000 7     0.000000
track_aux:  13       31.855      491.424      844.923    -0.010615     0.719231    -0.694690   4.7450E+00        0.000000 7     0.000000
track_aux:  14       31.855      491.424      844.923    -0.234708     0.611501    -0.755631   4.6969E+00        0.000000 0     0.000000
track_aux:  18       31.855      491.424      844.923    -0.080510     0.691131    -0.718231   2.2067E+01        0.000000 7     0.000000
track_aux:  22       31.855      491.424      844.923    -0.115114     0.722946    -0.681247   9.4579E+00        0.000000 7     0.000000
track_aux:  29       31.855      491.424      844.923    -0.068235     0.586258    -0.807246   2.1925E+00        0.000000 7     0.000000
track_in:   4       31.855      491.424      844.923    -0.170395     0.792054    -0.586188   2.6660E+01        0.000000 6     0.000000
track_in:  15       31.855      491.424      844.923    -0.011023     0.758479    -0.651604   4.4157E+00        0.000000 13     0.000000
track_in:  16       31.855      491.424      844.923    -0.345153     0.188870    -0.919346   6.2069E-01        0.000000 8     0.000000
track_in:  17       31.855      491.424      844.923    -0.045385     0.708146    -0.704606   7.1762E+00        0.000000 8     0.000000
track_in:  19       31.855      491.424      844.923    -0.064182     0.673490    -0.736404   3.1913E+01        0.000001 1     0.000000
track_in:  20       31.855      491.424      844.923    -0.068187     0.667998    -0.741033   8.4407E+00        0.000001 1     0.000000
track_in:  21       31.855      491.424      844.923    -0.206560     0.625985    -0.751981   1.6916E+00        0.000000 9     0.000000
track_in:  23       31.855      491.424      844.923    -0.008855     0.682885    -0.730472   9.4729E+00        0.000000 1     0.000000
track_in:  24       31.855      491.424      844.923     0.031504     0.686767    -0.726194   9.4511E-01        0.000000 2     0.000000
track_in:  25       31.855      491.424      844.923     0.035417     0.690010    -0.722933   1.6913E-01        0.000000 3     0.000000
track_in:  26       31.855      491.424      844.923    -0.012281     0.748029    -0.663552   1.4710E+00        0.000000 1     0.000000
track_in:  27       31.855      491.424      844.923    -0.009860     0.705871    -0.708272   3.2741E+00        0.000000 1     0.000000
track_in:  28       31.855      491.424      844.923    -0.374431     0.618045    -0.691246   2.5044E+00        0.000000 8     0.000000
track_in:  30       31.855      491.424      844.923    -0.077868     0.691232    -0.718425   1.8578E+01        0.000000 1     0.000000
track_in:  31       31.855      491.424      844.923    -0.094565     0.690515    -0.717110   3.4893E+00        0.000000 1     0.000000
track_in:  32       31.855      491.424      844.923    -0.095518     0.698271    -0.709432   9.6764E-01        0.000000 1     0.000000
track_in:  33       31.855      491.424      844.923    -0.117334     0.725677    -0.677957   8.4903E+00        0.000000 1     0.000000
track_in:  34       31.855      491.424      844.923    -0.033684     0.538901    -0.841695   9.8832E-01        0.000000 1     0.000000
track_in:  35       31.855      491.424      844.923    -0.096356     0.623099    -0.776185   1.2042E+00        0.000000 1     0.000000
vertex: 1 1
w2list:    3.805E+07    9.261E+02    8.542E-41    3.207E+09   1.0000E+00    1.946E+10    7.769E-07
weights:    3.738E+06    1.023E+11    5.914E+01
end_event:
start_event: 5 1
eventtime: 0 0
neutrino: 1      298.270     -553.073      312.066    -0.396291     0.553921    -0.732206   1.1463E+02     0.000000     0.059592     0.293389 103 14 2
primarylepton: 1      298.270     -553.073      312.066    -0.404129     0.537245    -0.740303   8.1002E+01     0.000000 6
target: 8 16
track_aux:   1      298.270     -553.073      312.066     0.000000     0.000000     0.000000   1.4895E+01        0.000000 0     0.000000
track_aux:   2      298.270     -553.073      312.066     0.000000     0.000000     0.000000   9.3957E-01        0.000000 13     0.000000
